Jadłospis
Jadłospis tygodniowy 07.09.-11.09.2026
| Posiłek | poniedziałek | wtorek 8 września | środa 9 września | czwartek 10 września | piątek |
| Śniadanie |
|
|
|
| |
| Drugie śniadanie |
| ||||
| Obiad |
|
|
|
|
|
| Podwieczorek |
|
|
|
|
|
Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian z przyczyn logistycznych, niezależnych od placówki.
Informacje o alergenach i produktach powodujących nietolerancje pokarmowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności informujemy, że w naszej kuchni są używane produkty zawierające alergeny pokarmowe i produkty powodujące nietolerancje pokarmowe, w tym produkty zawierające „śladowe ilości alergenów” lub „mogące zawierać alergeny” wymienione w tabeli poniżej:
Lp. | Alergen wg rozporządzenia | Produkty |
|---|---|---|
1. | zboża zawierające gluten | pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut |
2. | skorupiaki i produkty pochodne | produkty przygotowane na ich bazie |
3. | jaja i produkty pochodne | produkty przygotowane na ich bazie |
4. | ryby i produkty pochodne | produkty przygotowane na ich bazie |
5. | orzeszki ziemne | arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie |
6. | soja i produkty pochodne | produkty przygotowane na ich bazie |
7. | mleko i produkty pochodne | produkty przygotowane na ich bazie |
8. | orzechy | migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy oekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy oraz produkty przygotowane na ich bazie |
9. | seler i produkty pochodne | produkty przygotowane na ich bazie |
10. | gorczyca i produkty pochodne | produkty przygotowane na ich bazie |
11. | nasiona sezamu i produkty pochodne | produkty przygotowane na ich bazie |
12. | dwutlenek siarki | np. w owocach suszonych, |
13. | łubin | produkty przygotowane na ich bazie |
14. | mięczaki | produkty przygotowane na ich bazie |
